Вы не просили, а я сделал…
Зачем? Да просто так.
Так что же сделал? А вот что, собрал совершенно бесполезную статистику по используемым моделям фотоаппаратов в конкурсе Wildlife Photographer of the Year.
Почему именно он:
1. Wildlife Photographer of the Year — это своего рода Оскар, но среди фотографов.
2. Организаторы указывают EXIF данные, при которых были сняты кадры.
Теперь ответ на вопрос: Что дает эта статистика?
Ответ: Ничего.
И тут можете закрыть данную статью, но, если все-таки любопытно, можете ознакомиться с результатами и устроить холивар о том какой производитель круче.
Методика сбора статистики:
Так как я слишком туп для самостоятельного написания парсера, то попробовал его реализовать при помощи ИИ. Но и тут моя тупость помещала))))
Поэтому пошел простым путем. Собрал все url фотографий за 2020-2025 года и прогнал их через различные нейронки. Лучше всего справился Grok, но и он иногда давал неточные данные.
Если хотите поймать меня на неточности, то можете скачать файл с ссылками на фото и ткнуть в ошибку.
Поехали!
Статистика 2020 года
Начнем с 2020 года

Что мы видим?
Видим что в 2020 году Canon на коне.
Но абсолютным победителем стал Сергей Горшков с камерой Nikon Z7.
2020 год это всё еще медленное становление беззеркальных камер.
| Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| DSLR | 92 |
| Mirrorless | 10 |
| Drone | 1 |
| Other | 1 |
| Бренд | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| Canon | 52 |
| Nikon | 42 |
| Sony | 5 |
| Fujifilm | 2 |
| DJI | 1 |
| Go Pro | 1 |
| Olympus | 1 |
Тройка камер с большим количеством снимков на конкурсе в 2020 году:
1 место — Canon EOS 5D Mark IV
2 место — Canon EOS 7D Mark II
3 место — Canon EOS-1D X Mark II
| Модель камеры | Бренд | Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|---|---|
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon | DSLR | 12 |
| Canon EOS 7D Mark II | Canon | DSLR | 9 |
| Canon EOS-1D X Mark II | Canon | DSLR | 9 |
| Nikon D850 | Nikon | DSLR | 8 |
| Canon EOS 5D Mark III | Canon | DSLR | 6 |
| Nikon D500 | Nikon | DSLR | 6 |
| Nikon D750 | Nikon | DSLR | 4 |
| Canon EOS 5D Mark II | Canon | DSLR | 3 |
| Canon EOS-1D Mark II | Canon | DSLR | 3 |
| Nikon D4S | Nikon | DSLR | 3 |
| Nikon D5 | Nikon | DSLR | 3 |
| Nikon D5200 | Nikon | DSLR | 3 |
| Canon EOS 5DS | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS 6D | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS-1D X | Canon | DSLR | 2 |
| Nikon D300s | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D7200 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon Z7 | Nikon | Mirrorless | 2 |
| Sony ILCE-7M3 | Sony | Mirrorless | 2 |
| Canon 6D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS-1D Mark IV | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS-1Ds Mark II | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS-1DX Mark II | Canon | DSLR | 1 |
| DJI Mavic 2 Pro | DJI | Drone | 1 |
| Fujifilm X-H1 | Fujifilm | Mirrorless | 1 |
| Fujifilm X-T3 | Fujifilm | Mirrorless | 1 |
| Go Pro Hero 3+ | Go Pro | Other | 1 |
| Nikon D3 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D300 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D4 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D5000 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D60 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D7000 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D7100 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D800 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D810 | Nikon | DSLR | 1 |
| Olympus E-M5 Mark II | Olympus | Mirrorless | 1 |
| Sony A7III | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony DSC-HX400V | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony ILCE-6500 | Sony | Mirrorless | 1 |
Статистика 2021 года

А вот тут маятник качнулся в сторону Nikon.
И приз уходит абсолютному победителю Laurent Ballesta. Кадр сделан на камеру Nikon D5.
| Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| DSLR | 78 |
| Mirrorless | 16 |
| Drone | 10 |
| Other | 1 |
| Бренд | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| Nikon | 47 |
| Canon | 37 |
| DJI | 10 |
| Sony | 5 |
| Leica | 2 |
| Fuji | 1 |
| GoPro | 1 |
| Olympus | 1 |
| Phase One | 1 |
Тройка камер с большим количеством снимков на конкурсе в 2021 году:
1 место — Canon EOS 5D Mark IV
2 место — DJI Mavic 2 Pro
3 место — Nikon D850
| Модель камеры | Бренд | Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|---|---|
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon | DSLR | 11 |
| DJI Mavic 2 Pro | DJI | Drone | 9 |
| Nikon D850 | Nikon | DSLR | 7 |
| Canon EOS 7D | Canon | DSLR | 6 |
| Nikon D5 | Nikon | DSLR | 6 |
| Nikon D500 | Nikon | DSLR | 6 |
| Nikon D800 | Nikon | DSLR | 6 |
| Nikon D810 | Nikon | DSLR | 4 |
| Canon EOS R | Canon | Mirrorless | 3 |
| Nikon D4S | Nikon | DSLR | 3 |
| Canon EOS 6D | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS-1D X | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS-1D X Mark II | Canon | DSLR | 2 |
| Leica SL | Leica | Mirrorless | 2 |
| Nikon D200 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D3 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D5000 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D750 | Nikon | DSLR | 2 |
| Canon 5DS R | Canon | DSLR | 1 |
| Canon 7D Mark II | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 5D Mark III | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 5DS R | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 7 Mark II | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 750D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS R5 | Canon | Mirrorless | 1 |
| Canon EOS Rebel T3i | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS Rebel T6i | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS RP | Canon | Mirrorless | 1 |
| Canon EOS-1D X Mark I | Canon | DSLR | 1 |
| DJI Phantom 4 | DJI | Drone | 1 |
| Fuji X-H1 | Fuji | Mirrorless | 1 |
| GoPro Hero 7 | GoPro | Other | 1 |
| Nikon D4 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D610 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D7200 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D7500 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D800E | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon Z6 | Nikon | Mirrorless | 1 |
| Nikon Z7 | Nikon | Mirrorless | 1 |
| Olympus E-M10 Mark II | Olympus | Mirrorless | 1 |
| Phase One P65 | Phase One | DSLR | 1 |
| Sony ILCE-6600 | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony ILCE-7M3 | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony ILCE-7RM3 | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony ILCE-9 | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony ILCE-9M2 | Sony | Mirrorless | 1 |
Статистика 2022 года

Маятник он такой…
Так же наблюдаем тенденцию роста беззеркальных камер.
Абсолютным победителем становится Karine Aigner с кадром снятым на Sony.
Раз в год и Sony стреляет))).
| Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| DSLR | 57 |
| Mirrorless | 40 |
| Drone | 7 |
| Бренд | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| Canon | 41 |
| Nikon | 32 |
| Sony | 16 |
| DJI | 7 |
| Olympus | 3 |
| Fujifilm | 2 |
| Leica | 2 |
| Panasonic | 1 |
Тройка камер с большим количеством снимков на конкурсе в 2022 году:
1 место — Canon EOS R5
2 место — Nikon D850
3 место — DJI Mavic 2 Pro
| Модель камеры | Бренд | Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|---|---|
| Canon EOS R5 | Canon | Mirrorless | 14 |
| Nikon D850 | Nikon | DSLR | 8 |
| DJI Mavic 2 Pro | DJI | Drone | 5 |
| Canon EOS 7D Mark II | Canon | DSLR | 4 |
| Nikon D810 | Nikon | DSLR | 4 |
| Sony α7R III | Sony | Mirrorless | 4 |
| Canon EOS-1D X Mark II | Canon | DSLR | 3 |
| Canon EOS-1D X Mark III | Canon | DSLR | 3 |
| Nikon D800 | Nikon | DSLR | 3 |
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS 5DS | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS 5DS R | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS-1D X | Canon | DSLR | 2 |
| Fujifilm X-T2 | Fujifilm | Mirrorless | 2 |
| Nikon D4s | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D500 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D5600 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D7200 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D750 | Nikon | DSLR | 2 |
| Sony α1 | Sony | Mirrorless | 2 |
| Sony α7RM4 | Sony | Mirrorless | 2 |
| Sony α9 | Sony | Mirrorless | 2 |
| Canon EOS 5D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 5D Mark II | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 5D Mark III | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 70D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 7D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 90D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS R | Canon | Mirrorless | 1 |
| Canon EOS Rebel T1i | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS Rebel T7 | Canon | DSLR | 1 |
| DJI Mavic Air 2 | DJI | Drone | 1 |
| DJI Mavic Mini 2 | DJI | Drone | 1 |
| Leica M10 | Leica | Mirrorless | 1 |
| Leica SL2 | Leica | Mirrorless | 1 |
| Nikon D300 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D3S | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D3X | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D4 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D600 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D700 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon Z7 | Nikon | Mirrorless | 1 |
| Olympus E-M1 Mark II | Olympus | Mirrorless | 1 |
| Olympus E-M1 Mark III | Olympus | Mirrorless | 1 |
| Olympus OM-D E-M5 Mark II | Olympus | Mirrorless | 1 |
| Panasonic Lumix S1 | Panasonic | Mirrorless | 1 |
| Sony α6500 | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7 III | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7R II | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7R IV | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7RM3 | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α9 II | Sony | Mirrorless | 1 |
Статистика 2023 года

А вот начиная с этого года ситуация становится более стабильной и в лидеры выходит Nikon.
И абсолютный приз уходит нашему старому знакомому по 2021 году Laurent Ballesta. Кадр сделан на камеру Nikon D5.
Подводники камеры не часто меняют в отличии от сухопутных фотографов, т.к. им еще и боксы менять надо, а это дело затратное.
| Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| DSLR | 57 |
| Mirrorless | 39 |
| Drone | 9 |
| Бренд | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| Nikon | 38 |
| Canon | 35 |
| Sony | 17 |
| DJI | 9 |
| Fujifilm | 4 |
| Leica | 2 |
Тройка камер с большим количеством снимков на конкурсе в 2023 году:
1 место — Nikon D850
2 место — Sony α7R III
3 место — Canon EOS R5
| Камера | Бренд | Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|---|---|
| Nikon D850 | Nikon | DSLR | 17 |
| Sony α7R III | Sony | Mirrorless | 9 |
| Canon EOS R5 | Canon | Mirrorless | 8 |
| Nikon D5 | Nikon | DSLR | 6 |
| Canon EOS R6 | Canon | Mirrorless | 5 |
| Canon EOS-1D X | Canon | DSLR | 5 |
| DJI Mavic 2 Pro | DJI | Drone | 5 |
| Canon EOS 5D Mark III | Canon | DSLR | 4 |
| Canon EOS 7D Mark II | Canon | DSLR | 4 |
| Nikon D810 | Nikon | DSLR | 3 |
| Sony α1 | Sony | Mirrorless | 3 |
| Canon EOS-1D X Mark II | Canon | DSLR | 2 |
| Fujifilm X-T3 | Fujifilm | Mirrorless | 2 |
| Nikon D500 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D7500 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D800 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D800E | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon Z6 | Nikon | Mirrorless | 2 |
| Sony α6500 | Sony | Mirrorless | 2 |
| Canon 5DS | Canon | DSLR | 1 |
| Canon 600D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon 6D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 100D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS Rebel T5i | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS-1D X Mark III | Canon | DSLR | 1 |
| DJI Air 2S | DJI | Drone | 1 |
| DJI Mavic Air 2 | DJI | Drone | 1 |
| DJI Mavic Mini 2 | DJI | Drone | 1 |
| DJI Phantom 4 | DJI | Drone | 1 |
| Fuji X-H1 | Fujifilm | Mirrorless | 1 |
| Fujifilm GFX100S | Fujifilm | Mirrorless | 1 |
| Leica Q | Leica | Mirrorless | 1 |
| Leica SL2 | Leica | Mirrorless | 1 |
| Nikon D5600 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon Z9 | Nikon | Mirrorless | 1 |
| Sony RX1R II | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7S III | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α9 | Sony | Mirrorless | 1 |
Статистика 2024 года

Значительное лидерство у Nikon.
А кто же абсолютный победитель?
Вот он Shane Gross.
А на что он сделал кадр?
А на Nikon D500.
| Тип | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| Mirrorless | 58 |
| DSLR | 39 |
| Drone | 7 |
| Phone | 1 |
| Бренд | Количество снимков |
|---|---|
| Nikon | 50 |
| Canon | 24 |
| Sony | 15 |
| DJI | 7 |
| Panasonic | 3 |
| Fujifilm | 2 |
| Leica | 2 |
| Apple iPhone | 1 |
| Olympus | 1 |
Но еще мы видим, что своей актуальности не теряет модель Nikon D850.
Тройка камер с большим количеством снимков на конкурсе в 2024 году:
1 место — Nikon Z9
2 место — Nikon D850
3 место — Canon EOS R5
| Модель | Бренд | Тип камеры | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|---|---|
| Nikon Z 9 | Nikon | Mirrorless | 17 |
| Nikon D850 | Nikon | DSLR | 12 |
| Canon EOS R5 | Canon | Mirrorless | 9 |
| Nikon D500 | Nikon | DSLR | 8 |
| Sony α1 | Sony | Mirrorless | 6 |
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon | DSLR | 4 |
| Sony α7 III | Sony | Mirrorless | 3 |
| Canon EOS 5D Mark III | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS R7 | Canon | Mirrorless | 2 |
| DJI Mavic 2 Pro | DJI | Drone | 2 |
| Leica SL2 | Leica | Mirrorless | 2 |
| Nikon D5 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon Z 6 | Nikon | Mirrorless | 2 |
| Nikon Z 8 | Nikon | Mirrorless | 2 |
| Panasonic Lumix G91 | Panasonic | Mirrorless | 2 |
| Apple iPhone XR | Apple | Phone | 1 |
| Canon EOS 5D Mark II | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 5DS R | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 60D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 7D Mark II | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 90D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS R6 | Canon | Mirrorless | 1 |
| Canon EOS–1D X | Canon | DSLR | 1 |
| DJI Mavic 3 | DJI | Drone | 1 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | DJI | Drone | 1 |
| DJI Mavic Air 2 | DJI | Drone | 1 |
| DJI Mavic Mini 2 | DJI | Drone | 1 |
| DJI Mini 3 Pro | DJI | Drone | 1 |
| Fujifilm X-T2 | Fujifilm | Mirrorless | 1 |
| Fujifilm X-T4 | Fujifilm | Mirrorless | 1 |
| Nikon Coolpix P900 | Nikon | Mirrorless | 1 |
| Nikon D3500 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D5500 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D600 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D7200 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D810 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon Z 7 II | Nikon | Mirrorless | 1 |
| Olympus OM-D E-M1 Mark III | Olympus | Mirrorless | 1 |
| Panasonic Lumix GF1 | Panasonic | Mirrorless | 1 |
| Sony α7 II | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7 IV | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7R II | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7R III | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α7R IV | Sony | Mirrorless | 1 |
| Sony α9 II | Sony | Mirrorless | 1 |
Статистика 2025 года

Опять этот Nikon.
В 2025 году резкий рост беззеркальных камер.
Абсолютным победителем стал Wim van den Heever с зеркальной камерой Nikon D810.
Камера использовалась в фотоловушке.
| Тип камеры | Количество снимков |
|---|---|
| Mirrorless | 67 |
| DSLR | 19 |
| Drone | 10 |
| Other | 1 |
| Phone | 1 |
| Бренд | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|
| Nikon | 40 |
| Canon | 26 |
| Sony | 15 |
| DJI | 10 |
| Fujifilm | 2 |
| Olympus | 2 |
| Panasonic | 1 |
| Poskom | 1 |
| Vivo | 1 |
Лидеры остались прежними.
Тройка камер с большим количеством снимков на конкурсе в 2025 году:
1 место — Nikon Z9
2 место — Canon EOS R5
3 место — Nikon D850
| Камера | Бренд | Тип камеры | Количество снимков на конкурсе |
|---|---|---|---|
| Nikon Z9 | Nikon | Mirrorless | 17 |
| Canon EOS R5 | Canon | Mirrorless | 14 |
| Nikon D850 | Nikon | DSLR | 6 |
| Nikon Z8 | Nikon | Mirrorless | 5 |
| Sony α1 | Sony | Mirrorless | 5 |
| DJI Mavic 2 Pro | DJI | Drone | 4 |
| Sony α7R IV | Sony | Mirrorless | 4 |
| DJI Mavic 3 Pro | DJI | Drone | 3 |
| Nikon Z6 | Nikon | Mirrorless | 3 |
| Sony α7R III | Sony | Mirrorless | 3 |
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon | DSLR | 2 |
| Canon EOS R3 | Canon | Mirrorless | 2 |
| Canon EOS R6 Mark II | Canon | Mirrorless | 2 |
| Canon EOS R7 | Canon | Mirrorless | 2 |
| DJI Mavic 3 Classic | DJI | Drone | 2 |
| Nikon D500 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D7200 | Nikon | DSLR | 2 |
| Nikon D810 | Nikon | DSLR | 2 |
| Sony α7R II | Sony | Mirrorless | 2 |
| Canon EOS 5D Mark III | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 77D | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS 7D Mark II | Canon | DSLR | 1 |
| Canon EOS R6 | Canon | Mirrorless | 1 |
| DJI Mavic 2 | DJI | Drone | 1 |
| Fujifilm X-H2 | Fujifilm | Mirrorless | 1 |
| Fujifilm X-S10 | Fujifilm | Mirrorless | 1 |
| Nikon D750 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon D90 | Nikon | DSLR | 1 |
| Nikon Z7 | Nikon | Mirrorless | 1 |
| Olympus OM-D E-M1 Mark III | Olympus | Mirrorless | 1 |
| OM System OM-1 | Olympus | Mirrorless | 1 |
| Panasonic Lumix S1R II | Panasonic | Mirrorless | 1 |
| Poskom PXM-40BT X-ray unit | Poskom | Other | 1 |
| Sony α7R V | Sony | Mirrorless | 1 |
| Vivo X100 Ultra | Vivo | Phone | 1 |
Выводы:
У каждого они будут своими.
Ну а я поделюсь своими:
- Не камера снимает, а фотограф. В погоне за техникой не стоит забывать о содержании снимка, его исполнении, не только с технической стороны, но и с художественной. В подтверждении, мы видим на конкурсе работы, снятые на телефоны или рентгеновские аппараты.
- Абсолютно не важно какая у вас камера, главное было бы что снимать и не обязательно экзотических животных. Хотя надо признать, что с ними проще. Банальной синичке тяжелее конкурировать с белым медведем.
- Техника — это инструмент. С хорошим инструментом приятнее работать.
- Зеркальные камеры в наше время обретают второе дыхание в виде камер для фотоловушек. В дело идут и полнокадровые, и кропнутые камеры. Они дешевые, надежные. Сделать фотоловушку может практически любой человек с руками из плеч, ну или купить готовый вариант))
- Nikon рулит. Но это не точно ;)

